浙江省能源集團有限公司所屬企業(yè)擬公開招聘2025屆應屆生,誠邀廣大海內外優(yōu)秀畢業(yè)生加入!
一、崗位信息發(fā)布和簡歷投遞渠道為:1.網址:
https://hrx.zjenergy.com.cn/recruit/talent/official.html#/job/list22.
二維碼:
二、崗位列表如下:
板塊 | 聯(lián)系人 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 專業(yè)要求 | 學歷 | 招聘人數(shù) |
電力股份下屬企業(yè) | 仇老師 0571-86679195 zndlhrzp@zjenergy.com.cn | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 集控運行崗 | 機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 40 |
浙江浙能長興發(fā)電有限公司 | 人力資源崗 | 人力資源管理,勞動關系,勞動與社會保障等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
集控運行崗 | 過程裝備與控制工程,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 8 | |||
環(huán)保運行崗 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,環(huán)境科學與工程,環(huán)境工程,環(huán)境科學,環(huán)保設備工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責任公司 | 集控運行崗 | 機械工程,機械設計制造及其自動化,過程裝備與控制工程,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 54 | ||
化學運行崗 | 化學,應用化學,能源化學,材料化學,化學工程與工藝,能源化學工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 4 | |||
浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | 法務管理崗 | 法學等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
技經管理崗 | 土木工程,工程管理,工程造價等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
財務管理崗 | 會計學,財務管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
集控運行崗 | 測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 14 | |||
浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠 | 環(huán)化運行崗 | 化學,應用化學,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,化學工程與工藝,能源化學工程,環(huán)境科學與工程,環(huán)境工程,環(huán)境科學,環(huán)保設備工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | ||
集控運行崗 | 機械工程,機械設計制造及其自動化,過程裝備與控制工程,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 18 | |||
浙江浙能電力股份有限公司蕭山發(fā)電廠 | 會計管理崗 | 會計學,財務管理等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | ||
集控運行崗 | 機械工程,機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 7 | |||
浙江華隆電力工程有限公司 | 專業(yè)檢修崗 | 電氣自動化技術,機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 大專及以上 | 3 | ||
行政管理崗 | 社會學,社會工作,勞動關系,公共事業(yè)管理,行政管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
浙江浙能臺州第二發(fā)電有限責任公司 | 人力資源崗 | 人力資源管理,勞動關系,勞動與社會保障等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
專業(yè)檢修崗 | 材料科學與工程,金屬材料工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
集控運行崗 | 過程裝備與控制工程,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化、機械工程,機械設計制造及其自動化,等相關專業(yè) | 本科及以上 | 29 | |||
環(huán)保運行崗 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,環(huán)境科學與工程,環(huán)境工程,環(huán)境科學,環(huán)保設備工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司 | 會計崗 | 會計學等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | ||
法務管理崗 | 法學等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |||
集控運行崗 | 機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 25 | |||
浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司 | 會計崗 | 會計學,財務管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
專業(yè)檢修崗 ? | 測控技術與儀器,電氣工程及其自動化,通信工程,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
集控運行崗 | 機械工程,機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 14 | |||
浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責任公司 | 會計崗 | 會計學等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
環(huán)化運行崗 | 化學,應用化學,環(huán)境科學與工程,環(huán)境工程,環(huán)境科學、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
集控運行崗 | 機械工程,機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 12 | |||
浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責任公司 | 集控運行崗 | 機械設計制造及其自動化,過程裝備與控制工程,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 6 | ||
浙江浙能中煤舟山煤電有限責任公司 | 會計崗 | 會計學,財務管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
集控運行崗 | 機械設計制造及其自動化,過程裝備與控制工程,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 13 | |||
環(huán)化運行崗 | 化學,應用化學,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,化學工程與工藝,能源化學工程,環(huán)境科學與工程,環(huán)境工程,環(huán)境科學,環(huán)保設備工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
淮浙電力有限責任公司鳳臺發(fā)電分公司 | 集控運行崗 | 機械工程,機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 9 | ||
化學試驗崗 | 化學,應用化學,能源化學等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
浙能阿克蘇熱電有限公司 | 會計崗 ? | 會計學,財務管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
專業(yè)維護崗 | 電氣自動化技術,機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
集控運行崗 | 機械設計制造及其自動化,過程裝備與控制工程,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化、金屬材料工程、材料科學與工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 7 | |||
寧夏棗泉發(fā)電有限責任公司 | 會計崗 | 會計學,財務管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
集控運行崗 | 機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 9 | |||
浙江浙能能源服務有限公司 | 電力交易崗 | 電氣自動化技術,電氣工程及其自動化,管理科學,工程管理等相關專業(yè)(研究方向要求:電力市場研究方向) | 碩士及以上 | 2 | ||
市場結算崗 | 金融學,會計學,財務管理,審計學等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | |||
專業(yè)管理崗 | 電氣自動化技術,測控技術與儀器,電氣工程及其自動化,智能測控工程,自動化等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | |||
信息管理崗 | 通信工程,信息工程,網絡工程,信息安全,網絡空間安全等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |||
集控運行崗 | 電氣自動化技術,測控技術與儀器,電氣工程及其自動化,智能測控工程,自動化等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | |||
碳資產管理崗 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,環(huán)境科學與工程等相關專業(yè)(研究方向要求:國內外碳市場、自愿減排市場、碳金融、氣候投資融資、ESG領域等) 成公好機會就上廣西公考雷達 | 博士 | 1 | |||
浙江浙能電力工程技術有限公司 | 專業(yè)檢修崗(汽機) | 機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,新能源科學與工程,自動化等相關專業(yè) | 大專及以上 | 10 | ||
專業(yè)檢修崗(電氣) | 電氣自動化技術,電氣工程及其自動化,電氣工程與智能控制,電子信息工程,電子科學與技術,自動化等相關專業(yè) | 大專及以上 | 4 | |||
專業(yè)檢修崗(儀控) | 測控技術與儀器,電氣工程及其自動化,電氣工程與智能控制,智能測控工程,自動化,電子信息技術及儀器等相關專業(yè) | 大專及以上 | 2 | |||
專業(yè)檢修崗(鍋爐) | 機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,新能源科學與工程,自動化等相關專業(yè) | 大專及以上 | 4 | |||
專業(yè)檢修崗(焊接) | 金屬材料工程,焊接技術與工程等相關專業(yè) | 大專及以上 | 1 | |||
專業(yè)檢修崗(鍋爐) | 機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,新能源科學與工程,自動化等相關專業(yè) | 大專及以上 | 2 | |||
專業(yè)檢修崗(汽機) | 機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,新能源科學與工程,自動化等相關專業(yè) | 大專及以上 | 3 | |||
專業(yè)檢修崗(起重) | 機械設計制造及其自動化等相關專業(yè) | 大專及以上 | 1 | |||
專業(yè)檢修崗(電氣) | 電氣自動化技術,電氣工程及其自動化,電氣工程與智能控制,電子信息工程,電子科學與技術,自動化等相關專業(yè) | 大專及以上 | 1 | |||
專業(yè)檢修崗(儀控) | 測控技術與儀器,電氣工程及其自動化,電氣工程與智能控制,智能測控工程,自動化,電子信息技術及儀器等相關專業(yè) | 大專及以上 | 1 | |||
專業(yè)檢修崗(鍋爐) | 機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,新能源科學與工程,自動化等相關專業(yè) | 大專及以上 | 4 | |||
專業(yè)檢修崗(汽機) | 機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,新能源科學與工程,自動化等相關專業(yè) | 大專及以上 | 7 | |||
石油股份下屬企業(yè) | 錢老師 18667803324 | 廣廈(舟山)能源集團有限公司 | 專業(yè)管理崗 | 電氣工程及其自動化,自動化,化學工程與工藝,油氣儲運工程,安全工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 |
舟山石油管道有限公司 | 魚山末站操作員 | 機械設計制造及其自動化,材料科學與工程,能源與動力工程,能源應用工程與自動化,自動化,化學工程與工藝,能源化學工程,化工安全工程,油氣儲運工程,交通運輸,交通工程,安全工程等相關專業(yè) | 大專及以上 | 1 | ||
煤炭分公司下屬企業(yè) | 高老師 0571-85833070 | 浙江浙能富興燃料有限公司 | 行政管理崗 | 工商管理,公共事業(yè)管理,行政管理,公共關系學等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 |
人力資源崗 | 人力資源管理,勞動關系,勞動與社會保障等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
資源管理崗 | 國際經濟與貿易,經濟學,工商管理,市場營銷等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
物流管理崗 | 交通運輸,交通工程,物流管理,物流工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
樂老師 0574-87659203 | 寧波海運股份有限公司 | 會計崗(管理會計) | 會計學,財務管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |
黨群工作崗(綜治) | 漢語言文學,新聞學,歷史學等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
市場營銷崗 | 國際經濟與貿易,交通運輸,市場營銷,國際商務等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
采購管理崗 | 市場營銷,物流管理,釆購管理,供應鏈管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
專業(yè)操作崗(機艙) | 輪機工程,船舶電子電氣工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
專業(yè)操作崗(甲板) | 航海技術等相關專業(yè) | 本科及以上 | 3 | |||
寧波海運明州高速公路有限公司 | 專業(yè)管理崗 | 電氣工程及其自動化,通信工程,電子與通信工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
嚴老師 0580-6182065 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | 項目開發(fā)崗 | 經濟工程,能源與動力工程,新能源科學與工程,安全工程,工程管理,工程造價,工程審計,工商管理,財務管理,審計學等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |
港口運行操作崗 | 機械設計制造及其自動化,車輛工程,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,人工智能,自動化,軌道交通信號與控制,交通運輸,物流工程,電子信息技術及儀器等相關專業(yè) | 本科及以上 | 3 | |||
方老師 0574-86322355 | 浙江越華能源檢測有限公司 | 實驗室檢測技術崗 | 化學,應用化學,能源化學,材料化學,化學工程與工藝,能源化學工程,化學工程與工業(yè)生物工程,化工安全工程,油氣儲運工程,環(huán)境工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |
天然氣集團下屬企業(yè) | 周老師 0571-89815971 | 浙江浙能天然氣貿易有限公司 | 人力資源崗 | 人力資源管理,勞動關系,心理學等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 |
會計崗 | 金融學,金融工程,經濟學等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
綜合管理崗 | 金融學,國際經濟與貿易,法學,油氣儲運工程,經濟學,市場營銷等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
市場營銷崗 | 金融學,國際經濟與貿易,法學,油氣儲運工程,經濟學,市場營銷等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |||
風險控制崗 | 金融學,金融工程,法學等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
綜合管理崗 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術,大數(shù)據(jù)管理與應用,油氣儲運工程等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |||
調度崗 | 油氣儲運工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
資源管理崗 | 國際經濟與貿易,法學,市場營銷,油氣儲運工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
浙江浙能燃氣股份有限公司 | 專業(yè)管理崗 | 過程裝備與控制工程,能源與動力工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,新能源科學與工程,儲能科學與工程,能源服務工程,氫能科學與工程,智慧能源工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 4 | ||
信息管理崗 | 計算機科學與技術,軟件工程,網絡工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
云和縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護崗 | 機械工程,機械設計制造及其自動化,過程裝備與控制工程,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化,建筑環(huán)境與能源應用工程,給排水科學與工程,石油工程,安全工程等相關專業(yè) | 大專及以上 | 1 | ||
專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 1 | ||||
遂昌縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 1 | |||
常山縣天然氣有限責任公司 | 專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 2 | |||
青田縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 1 | |||
慶元縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 1 | |||
專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 2 | ||||
景寧畬族自治縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 2 | |||
龍泉市天然氣有限公司 | 專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 1 | |||
專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 2 | ||||
平陽縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 1 | |||
紹興市江濱天然氣有限公司 | 專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 1 | |||
縉云縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 3 | |||
泰順縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 3 | |||
開化縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護崗 | 大專及以上 | 1 | |||
浙江浙能溫州液化天然氣有限公司 | 會計崗 | 金融學,金融工程,經濟與金融,會計學,財務管理,財務會計教育等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
專業(yè)管理崗(船務港務) | 英語,商務英語,港口航道與海岸工程,船舶與海洋工程,海洋工程與技術等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
專業(yè)管理崗(網絡信息) | 電子信息工程,信息工程,電子信息科學與技術,網絡工程,信息安全,網絡空間安全,網絡安全與執(zhí)法等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
集控運行崗 | 化學,化學工程與工藝,能源化學工程,化工安全工程,石油工程,油氣儲運工程,海洋油氣工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
專業(yè)維護崗 | 機械工程,機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化,油氣儲運工程,海洋油氣工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
專業(yè)維護崗(機修) | 本科及以上 | 2 | ||||
浙江浙能六橫液化天然氣有限公司 | 安健環(huán)管理崗 | 化學工程與工藝,環(huán)境科學與工程,安全工程,質量管理工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | ||
專業(yè)管理崗 | 化學,化學測量學與技術,電氣工程及其自動化,自動化,土木工程,建筑環(huán)境與能源應用工程,港口航道與海岸工程,水利科學與工程,油氣儲運工程,交通運輸,建筑學,工程管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
項目開發(fā)崗 | 材料科學與工程,能源與動力工程,新能源科學與工程,電氣工程及其自動化,自動化,土木工程,建筑環(huán)境與能源應用工程,化學工程與工藝,石油工程,油氣儲運工程,環(huán)境科學與工程,建筑學,工程管理,公共關系學等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
專業(yè)管理崗(技術) | 化學,化學測量學與技術,工程力學,機械設計制造及其自動化,材料科學與工程,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化,土木工程,建筑環(huán)境與能源應用工程,港口航道與海岸工程,油氣儲運工程,交通運輸,環(huán)境科學與工程,安全工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
運行崗 | 化學,化學測量學與技術,工程力學,機械設計制造及其自動化,材料科學與工程,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,港口航道與海岸工程,油氣儲運工程,交通運輸,環(huán)境科學與工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 22 | |||
專業(yè)維護崗 | 化學,化學測量學與技術,工程力學,機械設計制造及其自動化,材料科學與工程,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,港口航道與海岸工程,油氣儲運工程,交通運輸,環(huán)境科學與工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 6 | |||
伊犁新天煤化工有限責任公司 | 運行崗 | 化學,應用化學,過程裝備與控制工程,材料化學,化學工程與工藝,油氣儲運工程,環(huán)境工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 3 | ||
檢修工三 | 機械設計制造及其自動化,過程裝備與控制工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 3 | |||
運行崗 | 電氣自動化技術,電氣工程及其自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 8 | |||
運行崗 | 應用化學,過程裝備與控制工程,材料化學,化學工程與工藝,油氣儲運工程,環(huán)境工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 10 | |||
運行崗 | 應用化學,過程裝備與控制工程,材料化學,化學工程與工藝,油氣儲運工程,環(huán)境工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 10 | |||
運行崗 | 化學,應用化學,過程裝備與控制工程,材料化學,化學工程與工藝,油氣儲運工程,環(huán)境工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 14 | |||
一崗巡操 | 化學,應用化學,過程裝備與控制工程,材料化學,化學工程與工藝,油氣儲運工程,環(huán)境工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 7 | |||
運行崗 | 化學,應用化學,過程裝備與控制工程,材料化學,化學工程與工藝,油氣儲運工程,環(huán)境工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 10 | |||
新能源集團及下屬企業(yè) | 金老師、宋老師 0571-87900345 | 四川浙新能沙灣水力發(fā)電有限公司 | 運維員 | 電氣自動化技術,機械工程,機械電子工程,電氣工程及其自動化,水利水電工程等相關專業(yè) | 大專及以上 | 4 |
四川浙新能長柏水力發(fā)電有限公司 | 運維員 | 電氣自動化技術,機械工程,機械電子工程,電氣工程及其自動化,水利水電工程,水利科學與工程等相關專業(yè) | 大專及以上 | 1 | ||
浙江浙能北海水力發(fā)電有限公司 | 專業(yè)管理崗(電氣二次) | 能源應用工程與自動化,電氣自動化技術,機械工程,機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
專業(yè)維護崗(三班班員) | 電氣自動化技術,電氣工程及其自動化,智能電網信息工程,電氣工程與智能控制,電機電器智能化,通信工程,自動化,電子與通信工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
集采管理崗 | 管理科學,工程管理,工程造價,工程審計,計算金融等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
水電運行崗(運行監(jiān)控班員) | 熱能動力或熱能自動化,機械工程,機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,電氣工程與智能控制,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 4 | |||
浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | 運行崗 | 機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,電子信息工程,通信工程,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 4 | ||
浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | 會計崗 | 會計學,財務管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | ||
防腐專業(yè)管理崗 | 土木、水利與海洋工程,港口航道與海岸工程,船舶與海洋工程,海洋工程與技術等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
通航專業(yè)管理崗 | 航海技術等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
集控運行崗 | 機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器,能源與動力工程,新能源科學與工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 4 | |||
專業(yè)維護崗 | 電氣自動化技術,機械工程,機械設計制造及其自動化,機械電子工程,測控技術與儀器,能源與動力工程,新能源科學與工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 10 | |||
浙江浙能臨海海上風力發(fā)電有限公司 | 專業(yè)維護崗 | 能源應用工程與自動化,電氣自動化技術,熱能動力或熱能自動化,機械工程,機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器,新能源科學與工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 5 | ||
運行崗 | 能源應用工程與自動化,電氣自動化技術,熱能動力或熱能自動化,機械工程,機械設計制造及其自動化,新能源科學與工程,電氣工程及其自動化,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 14 | |||
東臺雙創(chuàng)新能源開發(fā)有限公司 | 電氣專業(yè)管理 | 電氣工程及其自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
浙江浙能新能源運營管理有限公司 | 會計崗 | 勞動經濟學,金融學,經濟學,會計學,財務管理,商務經濟學等相關專業(yè) | 本科及以上 | 3 | ||
專業(yè)管理崗 | 電氣自動化技術,機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,智能電網信息工程,計算機科學與技術,信息安全,智能科學與技術,電子與計算機工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
浙江浙能新能源運營管理有限公司華東分公司 | 會計崗 | 金融學,經濟學,會計學,財務管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
專業(yè)管理崗 | 機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,新能源科學與工程,電氣工程及其自動化,電氣工程與智能控制,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
浙江浙能新能源運營管理有限公司魯豫分公司 | 專業(yè)管理崗 | 自動化,能源與動力工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,電氣工程與智能控制,新能源科學與工程,電氣工程及其自動化,機械設計制造及其自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | ||
浙江浙能新能源運營管理有限公司甘肅分公司 | 專業(yè)管理崗 | 能源應用工程與自動化,熱能與動力工程,電氣自動化技術,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,智能電網信息工程,電子信息工程,電子科學與技術,信息安全,電子與通信工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | ||
寧夏浙能新能源有限公司 | 專業(yè)管理崗 | 機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,新能源科學與工程,電氣工程及其自動化,電氣工程與智能控制,自動化等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
浙江浙能環(huán)亞松陽光伏發(fā)電有限公司 | 運行值班員 | 能源應用工程與自動化,電氣自動化技術,機械工程,機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,電氣工程及其自動化,智能電網信息工程,電氣工程與智能控制,自動化等相關專業(yè) | 大專及以上 | 1 | ||
普陀海上風電項目 | 集控運行崗 | 電氣工程,電氣工程及其自動化,自動化,測控技術與儀器,機械設計制造及自動化,機械工程,機械電子工程,能源與動力工程,新能源科學與工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 10 | ||
象山海上風電項目 | 集控運行崗 | 電氣工程,電氣工程及其自動化,自動化,測控技術與儀器,機械設計制造及自動化,機械工程,機械電子工程,能源與動力工程,新能源科學與工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 10 | ||
瑞安海上風電項目 | 集控運行崗 | 電氣工程,電氣工程及其自動化,自動化,測控技術與儀器,機械設計制造及自動化,機械工程,機械電子工程,能源與動力工程,新能源科學與工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 10 | ||
科環(huán)集團及下屬企業(yè) | 祝老師 0571-87364642 | 浙江浙能科技環(huán)保集團股份有限公司 | 會計崗 | 會計學,財務管理,財務會計教育等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
技經管理崗 | 經濟工程,管理科學,工程管理,工程造價,工程審計等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |||
設計研發(fā)崗 | 能源應用工程與自動化,電氣自動化技術,熱能動力或熱能自動化,電氣工程及其自動化,電氣工程與智能控制,電機電器智能化,自動化等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |||
經營管理崗 | 工程管理,工程造價,工程審計等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 1 成公好機會就上廣東公考雷達 | |||
專業(yè)管理崗 | 土木工程,給排水科學與工程,環(huán)境科學與工程等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |||
浙江浙能催化劑技術有限公司 | 研發(fā)崗 | 化學工程與工藝,無機非金屬材料工程,材料化學,材料物理,材料科學與工程,高分子材料與工程,粉體材料科學與工程,化學,應用化學,能源化學工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
浙江浙能興源節(jié)能科技有限公司 | 經營管理崗 | 機械工程,材料科學與工程,能源與動力工程,新能源科學與工程,電氣工程及其自動化,電子信息工程,環(huán)境科學與工程,經濟學,管理科學,工程造價,財務管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
項目開發(fā)崗 | 機械工程,材料科學與工程,能源與動力工程,新能源科學與工程,電氣工程及其自動化,電子信息工程,環(huán)境科學與工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
浙江天音管理咨詢有限公司 | 造價業(yè)務員 | 能源與動力工程,電氣工程及其自動化,土木工程,工程管理,工程造價等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
浙江浙能龍泉生物質發(fā)電有限公司 | 集控運行崗(操作員) | 能源與動力工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,能源服務工程,電氣工程及其自動化,電氣工程與智能控制,自動化,水利水電工程等相關專業(yè) | 大專及以上 | 1 | ||
平湖獨山港環(huán)保能源有限公司 | 集控操作員 | 機械工程,機械設計制造及其自動化,機械電子工程,過程裝備與控制工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,電氣工程及其自動化,電氣工程與智能控制,電機電器智能化,環(huán)境科學與工程,環(huán)境科學等相關專業(yè) | 大專及以上 | 4 | ||
浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 專業(yè)維護崗 | 機械工程,機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器,能源與動力工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,電氣工程及其自動化,電子信息工程,電子科學與技術,電子信息科學與技術,自動化等相關專業(yè) | 大專及以上 | 1 | ||
集控運行崗 | 能源與動力工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,電氣工程及其自動化,電子信息工程,自動化,環(huán)境科學與工程等相關專業(yè) | 大專及以上 | 5 | |||
浙江省電力建設有限公司 | 會計 | 會計學,財務管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | ||
專業(yè)管理崗(技經) | 能源經濟,經濟工程,工程管理等相關專業(yè) | 本科及以上 | 4 | |||
黨群工作崗 | 漢語言文學,漢語言,社會學,馬克思主義理論等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
專業(yè)管理崗(新能源) | 海洋科學,機械工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,新能源科學與工程,自動化,船舶與海洋工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
